respirationssystem – systema respiratorium | näsa – nasus | näsrot – radix nasi | nästipp – apex nasi |
näsvinge – ala nasi | näshåla – cavum nasi | näsöppningar – nares | nässkiljevägg – septum nasi |
svalg - pharynx | struphuvud – larynx | stämband – plica vocalis | struplock – epiglottis |
luftstrupe – trachea | luftrör - bronchi | bronkialträd – arbor bronchi | höger lunga – pulmo dexter |
vänster lunga – pulmo sinister | lungspets – apex pulmonis | lungalveoler – alveoli pulmonis | lungsäck – pleura |
gomspene – uvula palatina | brösthåla – cavum thoracis | kilbenshåla – sinus sphenoidalis | lungans insida - pleura visceralis |
bronkioler – bronchioli | utrymmet mellan lungsäckarna – mediastinum | pannbenshåla - sinus frontalis | lungans utsida – pleura parietalis |
Brösthåla - Cavum thoracis | Lungans undre lob - Lobus inferior pulmonis | Lungans mellanlob - Lobus medius pulmonis | Lungas övre lob - Lobus superior pulmonis |
hjärnan - encephalon | hjärnbryggan - pons | pannlob - lobus frontalis | kärnor i lillhjärnan - nuclei cerebelli |
lillhjärnan - cerebellum | förlängda märgen - medulla oblongata | tinninglob - lobus temporalis | grå substans - substantia grisea |
mesencephalon - mitthjärnan | storhjärnshalva - hemisphaerium cerebri | nacklob - lobus occipitalis | vit substans - substantia alba |
diencephalon - mellanhjärnan | hjässlob - lobus parietalis | storhjärnsbarken - cortex cerebri | sidoventriklar - ventriculus lateralis |
truncus encephali - hjärnstammen | fåra - sulcus | hjärnbalken - corpus callosum | förbindelse mellan sidoventriklarna - foramen interventriculare |
fjärde ventrikeln - ventriculus quartus | nervsystem - systema nervosum | lillhjärnsbark - cortex cerebelli | den mandelformade kroppen - corpus amygdaloideum |
centrala nervsystemet - systema nervosum centrale | hjärnhinnor - meninges | hårda hjärnhinnan - dura mater | spindelvävshinnan - arachnoidea mater |
mjuka hjärnhinna - pia mater | ryggmärg - medulla spinalis | pelarlik struktur i ryggmärgen - columnae griseae | främre pelare - columna anterior |
Hjärtkärlsystemet - Systema cardio vasculare | Hjärtsäck - Pericardium | Hjärtsäckens yttre bindvävshinna - Pericardium fibrosum | Hjärta - Cor |
Hjärtbas - Basis cordis | Hjärtats framsida - Facies sternocostalis | Hjärtats under yta - Facies diaphragmatica | Hjärtats laterala yta som ligger an mot lungorna - Facies pulmonalis |
Hjärtats högra kant - Margo dexter | Hjärtspets - Apex cordis | Hjärtkammare - Ventriculus | Skiljevägg mellan höger och vänster kammare - Septum interventriculare |
Hjärtförmak - Atrium | Skiljevägg mellan höger och vänster förmak - Septum interatriale | Öppning mellan förmak och kammare - Ostium atrioventriculare | Öppning i höger kammare som leder in till lungkretsloppet - Ostium trunci pulmonalis |
Öppning i vänster kammare som leder in i aorta - Ostium aortae | Hjärtmuskelvägg - Myocardium | Hjärtats innerhinna - Endocardium | Segelklaff mellan höger förmak och höger kammare - Valva tricuspidalis |
Fickklaff mellan höger kammare och lungkretsloppet - Valva trunci pulmonalis | Segelklaff mellan vänster förmak och vänster kammare - Valva mitralis | Aortas del nedanför klaffapparatenV - estibulum aortae | Aortaklaff - Valva aortae |
kroppspulsådern - aorta | halsartär - arteria carotis communis | inre halsartär - arteria carotis interna | inre bröstartär - arteria thoracica interna |
artärer - arteriae | yttre halsartär - arteria carotis externa | ögonartär - arteria ophthalmica | övre extremitetens artärer - arteriae membri superioris |
höger lungartär - arteria pulmonalis dextra | armhuvudartär - truncus brachiocephalicus | hjärnartär - arteria encephali | armhåleartär - arteria axillaris |
vänster lungartär - arteria pulmonalis sinistra | ansiktsartär - arteria facialis | främre hjärnartär - arteria cerebri anterior | överarmsartär - arteria brachialis |
vänster kransartär - arteria coronaria sinistra | tungartär - arteria lingualis | nyckelbensartär - arteria subclavia | strålbensartär - arteria radialis |
aortabågen - arcus aortae | överkäksartär - arteria maxillaris | kotartär - arteria vertebralis | bröstaorta - aorta thoracica |
muskelsystem - systema musculare | kappmuskel - musculi trapezius | raka bukmuskeln - musculi rectus abdominis | lårsträckaren - musculi quadriceps femoris |
yttre ögonmuskler - musculi externi bulbi oculi | nickmuskeln - musculi sternocleidomastoideus | sneda bukmuskeln - musculi transversus abdominis | tvåhövdade lårmuskeln - musculi biceps femoris |
hörselbenets muskler - musculi ossiculorum auditus | breda ryggmuskeln - musculi latissimus dorsi | deltamuskeln - musculi deltoideus | vadmuskeln med hälsenan - musculi triceps surae |
tungans muskler - musculi linguae | stora bröstmuskeln - musculi pectoralis major | tvåhövdade överarmsmuskeln - musculi biceps brachii | muskler - musculi |
ansiktets muskler - musculi faciei | yttre revbensmuskler - musculi intercostales externi | trehövdade överarmsmuskeln - musculi triceps brachii | tuggmuskler - musculi masticatorii |
nackrosetten - musculi suboccipitales | mellangärde - diaphragma | sätesmuskeln - musculi gluteus maximus | mjuka gommen och svalgets muskler - musculi palati mollis et faucium |
skelettsystem - systema skeletale | tinningsgrop - fossa temporalis | kota - vertebra | skulderblad - scapula |
ben - os | skallbas - basis cranii | de sju halskotorna - vertebrae cervicales | nyckelben - clavicula |
panna - frons | ögonhåla - orbita | de tolv bröstkotorna - vertebrae thoracicae | överarmsben - humerus |
hjässa - vertex | okben - zygomaticum | de fem ländkotorna - vertebrae lumbales | strålben - radius |
nacke - occiput | underkäksben - mandibula | revben - costa | armbågsben - ulna |
hjärnskål - neurocranium | ryggrad - columna vertebralis | bröstkorg - cavea thoracis | bäckengördel - cingulum pelvicum |
höftben - coxae | blygdben - os pubis | bäcken - pelvis | vadben - fibula |
knäskål - patella | språngben - talus | hälben - calcaneus | falanger - ossa digitorum phalanges |
båtben - scaphoideum | handlovkanal - canalis carpi | skalle - cranium | bröstben - sternum |
Sinnesorganen - organa sensum | ögonlobens inre rum - camerae bulbi | yttre hörselgång - meatus acusticus externus | bensnäcka - cochlea |
Luktorgan - organum olfactorium | yttre ögonmuskler - musculi externi bulbi oculi | trumhinna - membrana tympanica | inre hörselgången - meatus acusticus internus |
ögonlob - bulbus oculi | ögats bindehinna - tunica conjunctiva | mellanöra - auris media | hinnlabyrint - labyrinthus membranaceus |
strålkropp - corpus ciliare | tårapparat - apparatus lacrimalis | trumhåla - cavitas tympani | oval hinnsäck - utriculus |
regnbågshinna - iris | öra - auris | små hörselben - ossicula auditoria | rund hinnsäck - sacculus |
ögonlobens inre vägglager - tunica interna bulbi | ytteröra - auris externa | stigbygel - stapes | smakorgan - organum gustatorium |
näthinna - retina | öronmussla - auricula | hörselbenens muskler - musculi ossiculorum auditus | ögonlobens yttersta hinna - sclera |
synnerv - nervus opticus | öronmusslans ligament - ligamenta auricularia | örontrumpet - tuba auditiva | hornhinna - cornea |
kärlgrenar på näthinnans insida - vasa sanguinea retinae | öronmusslans muskler - musculi auriculares | inneröra - auris interna | åderhinna - choroidea |
Basmorfem | Betydelse | Basmorfem | Betydelse |
---|---|---|---|
Aden- | Körtel | Mega(l)- | Stor |
Aer- | Luft, gas | Men- | Månad |
Akus- | Hörsel | Metr- | Livmoder |
Andr- | Man | Mikr- | Liten |
Angi- | Kärl | Morf- | Form |
Anti- | Mot | My- | Muskel |
Antrop- | Människa | Myel- | Märg |
Artr- | Led | Myk- | Svamp |
Bas- | Grund, gång | Myx- | Slem |
Bio- | Liv | Nefr- | Njure |
Blast- | Grodd, omogen cell | Nekr- | Död |
Blefar- | Ögonlock | Neur- | Nerv |
Brady- | Långsam | Nos- | Sjukdom |
Braky- | Kort | Odont- | Tand |
Cardi- | Hjärta, övre magmun | Oftalm- | Öga |
Cefal- | Huvud | Omfal- | Navel |
Chol(e)- | Galla, gallvägar | Onk- | Tumör |
Chondr- | Brosk | Onyk- | Nagel |
Chyl- | (Tarm)saft | Oofor- | Äggstock |
Cor(e)- | Pupill | Ops-, opt- | Syn |
Cykl- | Cirkel | Orki(d)- | Testikel |
Cyst- | Blåsa | Oste- | Ben |
Cyt- | Cell | Ot- | Öra |
Dakry- | Ögontår | Paed- | Barn |
Daktyl- | Finger, tå | Paky- | Tjock |
Derm(at)- | Hud | Pat- | Sjukdom |
Dynam- | Kraft | Peps-, pept- | Matsmältning |
Emes-, emet- | Kräkning | Pneum- | Lunga, luft |
Encefal- | Hjärna | Pod- | Fot |
Prefix | Betydelse | Prefix | Betydelse |
---|---|---|---|
A, ab, abs- | Av, från | Intra, intro- | Innanför, inåt |
Ad | Till, vid, åt | Iso- | Lik |
Ambi- | Båda | Juxta | Intill |
A(n)- | O, icke | Kak(o)- | Dålig |
Ana | Upp | Kata | Ned |
Ante | Före, framför | Keil(o)- | Läpp |
Anti | Mot | Ko-, kom-, kon- | Med, samman |
Apo | Av, från, avsaknad av | Medi(o)- | Mitt, mellan |
Auto- | Själv | Meso- | Mitt, mellan |
Bi- | Dubbel, två | Meta | Efter, om |
Cac(o)- | Dålig | Mono- | Ensam |
Celi(o)- | Buk | Neo- | Ny |
Cirkum | Runtom | Ob | Mot |
Co-, com-, con- | Med, samman | Oligo- | Fåtalig, bristande |
De | Av, ned, från | Orto- | Rak, riktig |
Di(pl) | Två, dubbel | Pan- | All, hel |
Dia | Genom | Para | Bredvid, utanför |
Dis- | Isär | Per | Genom |
Dys- | Dålig, svår | Peri | Omkring |
Ek, ekt(o)- | Ut, från, utanför | Poly- | Många |
Endo- | Inne, inifrån | Post | Efter |
Epi | På, i, över, efter | Pr(a)e | Framför, före |
Eu | God, bra | Pro | Fram, före |
E(x) | Ut, ur | Pseudo- | Falsk |
Exo- | Ut, utifrån | Re- | Åter |
Hemi- | Halv | Retro | Bakom |
Homo- | Annan, olik | Se- | Isär |
Hyper | Samma | Sub | Under |
Hypo | Över | Super | Över |
Idio- | Under | Supra | Ovanför |
In | Egen | Syn | Samman |
In- | In i | Trans | Över, genom |
Infra | O-, icke | Ultra | Utöver |
Inter | Mellan, bland |
Suffix | Betydelse | Suffix | Betydelse |
---|---|---|---|
-akusi | Hörsel | -megali | Förstoring |
-algi | Smärta | -odyni | Smärta |
-asteni | Svaghet | -oid | Liknande |
-atresi | Utan öppning | -om | Tumör |
-cele | Bråck | -os | Sjukdom |
-centes | Punktion | -pat(i) | Sjukdom |
-cid | Dödande | -peni | Brist |
-cyt | Cell | -pexi | Fixering |
-des | Fog | -plasi | Bildning |
-ektasi | Utvidgning | -plegi | Förlamning |
-ektomi | Borttagande | -pné | Andning |
-emi | Blod | -poes | Bildning |
-fili | Kärlek, benägenhet | -ptos | (Fram)fall |
-fobi | Fruktan | -ptys | Hostning, spottning |
-genes | Alstrande, ursprung | -rafi | Sutur |
-grafi | Undersökning | -ragi | Starkt flöde |
-gram | Bild, kurva | -ré | Flöde |
-hemi | Blod | -rexi | Bristning |
-hexi | Tillstånd | -schis(is) | Klyvning |
-ias(is) | Sjukdom | -skop | Instrument |
-iatri(k) | Läkekonst | -skopi | Betraktande, undersökning |
-id | Liknande | -stas | Stoppande |
-it | Inflammation | -stomi | Öppning, förbindelse |
-lentus | Full av | -tomi | Delning, snitt |
-logi | Lära | -trofi | Försörjning |
-lys | Upplösning | -trop | Inverkande på |
-mani | Galenskap |
Vitamin / Mineral | Viktig | Källa | Bristsymtom |
---|---|---|---|
A-vitamin
Retinol |
Syn, hud, slemhinnor, reproduktion | Lever, fet fisk, mjölk, ägg, margarin | Försämrat mörkerseende, torra slemhinnor |
B1
Tiamin |
Muskler, nerver, energiproduktion | Griskött, ärtor, bönor | Trötthet, aptitlöshet, beriberi |
B2
Riboflavin |
Energiproduktion, förbränning av kolhydrater, fetter och proteiner | Lever, mjölk, kött | Hud- och slemhinneförändringar |
B6
Pyridoxin |
Protein- och kolhydratomsättning | Kyckling, kött, banan | Hudförändringar, neurologiska symtom, blodbrist |
B12
Kobalamin |
Bildning av röda blodkroppar, nerver | Lever, strömming, ost, kött | Perniciös anemi (blodbrist), nervskador |
Biotin | Cellernas ämnesomsättning | De flesta livsmedel, t.ex. lever, jäst, mjölk | Sömnbesvär, Håravfall, Torra ögon |
C-vitamin
Askorbinsyra |
Immunförsvar, bindväv, järnupptag, skydd mot fria radikaler | Färsk frukt, t.ex. citrusfrukter, grönsaker, bär | Försämrad sårläkning, skörbjugg |
D-vitamin
Kalciferol |
Skelett | Fet fisk, lever, kött, mjölk, spannmål, solljus | Rakitis hos barn, osteomalaci (benuppmjukning) hos vuxna |
E-vitamin
>lfa-tokoferol |
Reproduktion, skydd mot fria radikaler | Vegetabiliska oljor | Hudskador, Anemi, Muskelskador |
Folsyra | Celldelning, bildning av röda blodkroppar | Lever, kött, grönsaker | Blodbrist |
Fosfor
P |
Muskler, skelett, nerver, energiproduktion | Kött, fisk, mjölkprodukter | försämrad njurfunktion, Nerv och muskelproblem |
Jod
I |
Sköldkörtel | Skaldjur, havsfisk, t.ex. torsk, jodberikat salt | Struma (förstorad sköldkörtel) |
Järn
Fe |
Blod, muskler, syretransport | Blodprodukter, bröd, bönor, nöt- och viltkött | Blodbrist |
Kalcium
Ca |
Skelett, muskler, nerver, blodkoagulation | Mjölkprodukter, bladgrönsaker, bönor | Benskörhet |
Kalium
K |
Syra-basbalans, nerver, muskler, njurfunktion | Rotsaker, baljväxter, nötter, frukt, t.ex. banan. | Trötthet, muskelsvaghet, aptitlöshet; överskott kan ge hjärtarytmi |
Koppar
Cu |
Enzymfunktion | Lever, skaldjur, nötter | Blodbrist |
Krom
Cr |
Glukosomsättning | Skaldjur, kött, fullkorn | Sämre glukosutnyttjande |
K-vitamin
Koagulationsvitamin |
Blod, koagulation, skelett | Lever, bladgrönsaker, t.ex. spenat | Koagulationsstörning |
Magnesium
Mg |
Skelett, nerver, muskler | Spenat, nötter, skaldjur, banan, fisk, kött | Koncentrationssvårigheter, depression, krampanfall, magproblem |
Mangan
Mn |
Fett- och kolhydratomsättning, skydd mot fria radikaler | Ris, bär, nötter | yrsel, trötthet, eksem |
Molybden
Mo |
Enzymfunktion | Lever, sojamjöl, grönsaker | depression, förvirring, impotens, bortdomningar |
Niacin
Nikotinsyra |
Energiproduktion, fett- och kolhydratomsättning | Kött, fisk, lever, ägg, spannmålsprodukter | Bristsjukdomen pellagra, aptitlöshet, humörsvängningar |
Pantotensyra | Fett- och kolhydratomsättning | Finns i de flesta livsmedel | illamående, magont, trötthet, allergi |
Selen
Se |
Immunförsvar, skydd mot fria radikaler | Skaldjur, fisk, pasta, ris | hjärtmuskelförändringar |
Zink
Zn |
Enzymfunktion | Kött, lever, musslor, spenat, bönor | Sämre tillväxt, immunförsvar och sårläkning |
IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen sköter handläggning och administration åt HSAN. Det innebär att vi förbereder de ärenden som ansvarsnämnden beslutar om.
Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.